エアータオル各社機能比較表
メーカー名 | 型番 | 水受け | ヒーター | 殺菌機能 | 乾燥時間 (秒) | 消費電力 (W) ヒーターON | 消費電力 (W) ヒーターOFF | 製品質量 (kg) | 風速 (m/s) | 外形寸法 (mm) 巾・奥行・高さ | 電源 (V) | モーター | 騒音値 (dB) 風速強 | 騒音値 (dB) 風速弱 | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | JT-MC105J | ○ | ○ | 5~9 | 590 | 360 | 4 | 110 | 245x139x470 | 100 | 整流子 | 58 | 50 | ABS (抗菌材入) | |
JT-MC205JS | ○ | ○ | 5~9 | 590 | 360 | 4 | 110 | 245x139x470 | 200 | 整流子 | 58 | 50 | ABS (抗菌材入) | ||
JT-SB116JH2 | ○ | ○ | 3~5 | 1080 | 590 | 11 | 98 | 300x219x670 | 100 | ブラシレス | 53 | ABS (抗菌材入) | |||
JT-SB116KN2 | ○ | 4~6 | - | 590 | 11 | 98 | 300x219x670 | 100 | ブラシレス | 53 | ABS (抗菌材入) | ||||
JT-PC105B | 8~12 | - | 450 | 4 | 140 | 162x298x245 | 100 | 整流子 | 60 | 56 | ABS | ||||
パナソニック | FJ-T09F3-W | ○ | ○ | 4~8 | 595 | 365 | 4 | 100 | 250x157x470 | 100 | - | 57.5 | 51 | - | |
FJ-T09G3-W | ○ | 4~8 | 615 | 380 | 3.4 | 100 | 250x157x249 | 100 | - | 57.5 | 51 | - | |||
FJ-T10T3-W・S | ○ | ○ | 5~6 | 995 | 745 | 7.7 | 110 | 300x189x670 | 100 | - | 55 | 51 | - | ||
FJ-T10S3-W | ○ | 6 | - | 745 | 7.7 | 110 | 300x189x670 | 100 | - | 55 | 51 | - | |||
FJ-T13V1-W | ○ | 2~3 | - | 1230 | 12 | 125 | 340x221x693 | 100 | - | 67 | 59 | - | |||
東京エレクトロン | KTM-100 | ○ | ○ | 5~9 | 650 | 380 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 64 | - | ABS | |
KTM-200 | ○ | ○ | 5~9 | 740 | 480 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 66 | - | ABS | ||
KTM-100GL | ○ | ○ | 殺菌灯 (4W) | 5~9 | 654 | 384 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 64 | - | ABS | |
KTM-100OZ | ○ | ○ | オゾン灯 (4W) | 5~9 | 654 | 384 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 64 | - | ABS | |
KBR-100 | 20 | - | 200 | 3.2 | 60-70 | 128.6x119x273.6 | 100 | ブラシレス | 65 | - | ステンレス(SUS304) | ||||
TOTO | TYC120W | オプション | ○ | 約15 | 550 | - | 3 | 62 | 245x154x226 | 100直結 | 整流子 | 48 | 44 | PP樹脂 | |
TYC320W | ○ | ○ | 5~9 | 625 | 375 | 3.6 | 96 | 245x154x470 | 100直結 | 整流子 | 57 | 47 | PP樹脂 | ||
TYC420W | ○ | ○ | 3~5 | 1015 | 645 | 7.4 | 93 | 300x186x550 | 100直結 | 整流子 | 56 | 53 | PP樹脂 | ||
LIXILINAX | KS-570A | ○ | 4~6 | - | 650 | 9 | 98 | 300x219x670 | 100 | 整流子 | 56 | 49 | ABS (抗菌材入) | ||
KS-570AH | ○ | ○ | 3~5 | 1150 | 650 | 9 | 98 | 300x219x670 | 100 | 整流子 | 56 | 49 | ABS (抗菌材入) | ||
KS-571B | ○ | 4~6 | - | 540 | 11 | 98 | 300x219x670 | 200 | ブラシレス | 53 | 46 | ABS (抗菌材入) | |||
KS-571BH | ○ | ○ | 3~5 | 1040 | 540 | 11 | 98 | 300x219x670 | 200 | ブラシレス | 53 | 46 | ABS (抗菌材入) | ||
KS-580A | ○ | 6~10 | - | 360 | 4 | 110 | 245x143x470 | 100 | 整流子 | 58 | 50 | ABS (抗菌材入) | |||
KS-580AH | ○ | ○ | 5~9 | 590 | 360 | 4 | 110 | 245x143x470 | 100 | 整流子 | 58 | 50 | ABS (抗菌材入) |
※ 各機種の機能・仕様につきましては、予告なく変更になる場合がございます。正確な情報は各メーカーの提供するカタログ・説明書でご確認ください。